Tarifa de Envío a Canarias

Salida semanal cada jueves

• El peso facturado de cada envío se calcula en relación al peso y volumen reales.
• 4/5 días de tránsito.
• Reexpedición a La Palma, Gomera, Hierro no incluida.
• Impuestos locales no incluidos.

 

Peso (kg)TransporteDespacho de AduanaTotal (SIN IVA)
3015.00 €20.00 €35.00 €
6026.00 €20.00 €46.00 €
9039.00 €20.00 €59.00 €
12052.00 €20.00 €72.00 €
15065.00 €20.00 €85.00 €
18078.00 €20.00 €98.00 €
21084.00 €20.00 €104.00 €
24096.00 €20.00 €116.00 €
270108.00 €20.00 €128.00 €
300120.00 €20.00 €140.00 €
330130.00 €20.00 €150.00 €
360130.00 €20.00 €150.00 €
390130.00 €20.00 €150.00 €
420130.00 €20.00 €150.00 €
450130.00 €20.00 €150.00 €
480130.00 €20.00 €150.00 €
510130.00 €20.00 €150.00 €
540142.00 €20.00 €162.00 €
570154.00 €20.00 €174.00 €
600166.00 €20.00 €186.00 €
630178.00 €20.00 €198.00 €
660180.00 €20.00 €200.00 €
690192.00 €20.00 €212.00 €
720204.00 €20.00 €224.00 €
750216.00 €20.00 €236.00 €
780228.00 €20.00 €248.00 €
810240.00 €20.00 €260.00 €
840252.00 €20.00 €272.00 €
870260.00 €20.00 €280.00 €
900260.00 €20.00 €280.00 €
930260.00 €20.00 €280.00 €
960260.00 €20.00 €280.00 €
990260.00 €20.00 €280.00 €
1020260.00 €20.00 €280.00 €
1050260.00 €20.00 €280.00 €
1080272.00 €20.00 €292.00 €
+ 30Kg12.00 €- €12.00 €